Tábla Cothaitheach Sinséar
Oct 09, 2020
EOLAS NUTRITION | ||
Ag fónamh in aghaidh an phacáiste:25.00 Méid fónamh:20.00g | ||
Cainníocht Ave Cainníocht Ave. In aghaidh an 20g per100g | ||
Fuinneamh | 27KJ | 133kj |
Próitéin | 0.2g | 0.8g |
Saill-Iomlán | 0.1g | 0.4g |
-Sáithithe | 0.0g | 0.1g |
Carbaihiodráit-Iomlán | 1.0g | 4.8g |
-Sugar | 0.3g | 1.7g |
cailciam | 12mg | 62mg |
sóidiam | 2mg | 11mg |
potaisiam | 8.6mg | 41mg |
iarann | 18mg | 85mg |
colaistéaról | 0.0g | 0.0g |
carotéin | 1.2mg | 6.3mg |

