Tábla Cothaithe Sinséar
Apr 28, 2022
EOLAS COTHAITHE | ||
Ag freastal in aghaidh an phacáiste:25.00 Méid an riartha:20.00g | ||
Ave Cainníocht Ave cainníocht In aghaidh 20g in aghaidh 100g | ||
Fuinneamh | 27KJ | 133kj |
Próitéin | 0.2g | 0.8g |
Saill-Iomlán | 0.1g | 0.4g |
-Sáithithe | 0.0g | 0.1g |
Carbaihiodráit-Iomlán | 1.0g | 4.8g |
-Siúcra | 0.3g | 1.7g |
cailciam | 12 mg | 62mg |
sóidiam | 2mg | 11mg |
potaisiam | 8.6mg | 41mg |
iarann | 18mg | 85mg |
colaistéaról | 0.0g | 0.0g |
carotene | 1.2mg | 6.3mg |



